ADVERTISEMENT
ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಜೋರಾಂ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇವಿಎಂ ಮತಗಳ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ (LIVE) 29/199 | ||||
LIVE RESULTS ಬಹುಮತ -101 | 2018 | ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ||
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 09 | 100 | ||
ಬಿಜೆಪಿ | 20 | 73 | ||
ಇತರೆ | 00 | 27 | ||
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ (LIVE) 30/230 | ||||
LIVE RESULTS ಬಹುಮತ -116 | 2018 | ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ||
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 18 | 114 | ||
ಬಿಜೆಪಿ | 12 | 109 | ||
ಇತರೆ | 0 | 7 | ||
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ (LIVE) 23/90 | ||||
LIVE RESULTS ಬಹುಮತ -46 | 2018 | ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ||
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 11 | 68 | ||
ಬಿಜೆಪಿ | 12 | 15 | ||
ಇತರೆ | 0 | 7 | ||
ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ (LIVE) 20/119 | ||||
LIVE RESULTS ಬಹುಮತ -60 | 2018 | ವ್ಯತ್ಯಾಸ | ||
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 10 | 19 | ||
ಬಿಆರ್ ಎಸ್ | 08 | 88 | ||
ಬಿಜೆಪಿ | 01 | 1 | ||
ಎಐಎಂಐಎಂ | 0 | 7 | ||
ಇತರೆ | 01 | 4 |
ADVERTISEMENT